Опис
Шківи метричного ділення HTD від Sati
{source}
<link rel=”stylesheet” href=”/templates/system/css/tabl.css”>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/ui/1.11.1/jquery-ui.js”></script>
<link rel=”stylesheet” href=”/resources/demos/style.css”>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery.noConflict();
</script>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery(function() {
jQuery( “#tabs” ).tabs();
});
</script>
{/source}
Інфомація:
Зубчастий шків метричного ділення з маточиною та з технологічним отвором, виготовлений зі сталі або алюмінію. Зчепленння з валом можливе через шпонковий паз зі шпонкою або через затиску. Можливе замовлення з обробкою згідно креслення. За допомогою зубчастих шківів та зубчатих ремнів можна реалізувати привід без ковзання.
{source}
<style type=’text/css’>
.taroztable1{
display:block;}
.taroztable{
display:block;}
.taroz td{
padding:0px;
width:50px;}
.taroz1 td{
padding:0px;
width:50px;}
.taroztable {
width: 550px;
margin-left:0px;}
.taroztable1 {
width: 550px;
margin-left:0px;}
</style>
{/source}
| Особл. | тип | z | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | вага, Kg |
| HTD 3M-06 | ||||||||||
| з фланцями | 1F | 10 | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 7,2 | 14,5 | 4 | |
| 1F | 12 | 11,46 | 10,70 | 15 | 15 | 7,2 | 14,5 | 4 | ||
| 1F | 14 | 13,37 | 12,61 | 16 | 16 | 7,2 | 14,5 | 4 | ||
| 1F | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 17,5 | 7,2 | 14,5 | 4 | ||
| 6F | 16 | 15,28 | 14,52 | 18 | 10 | 9,8 | 17,5 | 4 | ||
| 6F | 18 | 17,19 | 16,43 | 20 | 11 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 20 | 19,10 | 18,34 | 23 | 13 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 21 | 20,05 | 19,29 | 25 | 13 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 22 | 21,01 | 20,25 | 25 | 13 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 24 | 22,92 | 22,16 | 25 | 13 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 26 | 24,83 | 24,07 | 28 | 16 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 28 | 26,74 | 25,98 | 32 | 18 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 30 | 28,65 | 27,89 | 32 | 20 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 32 | 30,56 | 29,80 | 36 | 22 | 9,8 | 17,5 | 6 | ||
| 6F | 36 | 34,38 | 33,62 | 38 | 26 | 10,3 | 18 | 6 | ||
| 6F | 40 | 38,20 | 37,44 | 42 | 28 | 10,3 | 18 | 6 | ||
| 6F | 44 | 42,02 | 41,26 | 48 | 33 | 10,3 | 18 | 6 | ||
| без фланця | 6 | 48 | 45,84 | 45,08 | – | 33 | 10,3 | 18,6 | 8 | |
| 6 | 60 | 57,30 | 56,54 | – | 33 | 10,3 | 18,6 | 8 | ||
| 6 | 72 | 68,75 | 67,99 | – | 33 | 10,3 | 18,6 | 8 | ||
| HTD 3M-09 | ||||||||||
| з фланцями | 1F | 10 | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,004 |
| 1F | 12 | 11,46 | 10,70 | 15 | 15 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,006 | |
| 1F | 14 | 13,37 | 12,61 | 16 | 16 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,007 | |
| 1F | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 17,5 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,008 | |
| 6F | 16 | 15,28 | 14,52 | 18 | 10 | 12,8 | 20,6 | 4 | 0,007 | |
| 6F | 18 | 17,19 | 16,43 | 20 | 11 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,008 | |
| 6F | 20 | 19,10 | 18,34 | 23 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,010 | |
| 6F | 21 | 20,05 | 19,29 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,013 | |
| 6F | 22 | 21,01 | 20,25 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,014 | |
| 6F | 24 | 22,92 | 22,16 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,016 | |
| 6F | 26 | 24,83 | 24,07 | 28 | 16 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,018 | |
| 6F | 28 | 26,74 | 25,98 | 32 | 18 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,024 | |
| 6F | 30 | 28,65 | 27,89 | 32 | 20 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,028 | |
| 6F | 32 | 30,56 | 29,80 | 36 | 22 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,032 | |
| 6F | 36 | 34,38 | 33,62 | 38 | 26 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,045 | |
| 6F | 40 | 38,20 | 37,44 | 42 | 28 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,055 | |
| 6F | 44 | 42,02 | 41,26 | 48 | 33 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,074 | |
| без фланця | 6 | 48 | 45,84 | 45,08 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,074 |
| 6 | 60 | 57,30 | 56,54 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,106 | |
| 6 | 72 | 68,75 | 67,99 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,145 | |
| HTD 3M-15 | ||||||||||
| з фланцями | 1F | 10 | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,004 |
| 1F | 12 | 11,46 | 10,70 | 15 | 15 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,006 | |
| 1F | 14 | 13,37 | 12,61 | 16 | 16 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,007 | |
| 1F | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 17,5 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,008 | |
| 6F | 16 | 15,28 | 14,52 | 18 | 10 | 12,8 | 20,6 | 4 | 0,007 | |
| 6F | 18 | 17,19 | 16,43 | 20 | 11 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,008 | |
| 6F | 20 | 19,10 | 18,34 | 23 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,010 | |
| 6F | 21 | 20,05 | 19,29 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,013 | |
| 6F | 22 | 21,01 | 20,25 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,014 | |
| 6F | 24 | 22,92 | 22,16 | 25 | 13 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,016 | |
| 6F | 26 | 24,83 | 24,07 | 28 | 16 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,018 | |
| 6F | 28 | 26,74 | 25,98 | 32 | 18 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,024 | |
| 6F | 30 | 28,65 | 27,89 | 32 | 20 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,028 | |
| 6F | 32 | 30,56 | 29,80 | 36 | 22 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,032 | |
| 6F | 36 | 34,38 | 33,62 | 38 | 26 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,045 | |
| 6F | 40 | 38,20 | 37,44 | 42 | 28 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,055 | |
| 6F | 44 | 42,02 | 41,26 | 48 | 33 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,074 | |
| без фланця | 6 | 48 | 45,84 | 45,08 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,074 |
| 6 | 60 | 57,30 | 56,54 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,106 | |
| 6 | 72 | 68,75 | 67,99 | – | 33 | 13,4 | 18,6 | 8 | 0,145 | |
Типи:

| HTD 5M-09 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 12 | 19,10 | 17,96 | 23 | 12 | 14,5 | 20 | 4 | 0,028 |
| 6F | 14 | 22,28 | 21,14 | 25 | 13 | 14,5 | 20 | 6 | 0,034 | |
| 6F | 15 | 23,87 | 22,73 | 28 | 16 | 14,5 | 20 | 6 | 0,042 | |
| 6F | 16 | 25,46 | 24,32 | 28 | 16,5 | 14,5 | 20 | 6 | 0,050 | |
| 6F | 18 | 28,65 | 27,51 | 32 | 20 | 14,5 | 20 | 6 | 0,070 | |
| 6F | 20 | 31,83 | 30,69 | 36 | 23 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,094 | |
| 6F | 21 | 33,42 | 32,28 | 38 | 24 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,110 | |
| 6F | 22 | 35,01 | 33,87 | 38 | 25,5 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,118 | |
| 6F | 24 | 38,20 | 37,06 | 42 | 27 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,145 | |
| 6F | 26 | 41,38 | 40,24 | 44 | 30 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,170 | |
| 6F | 28 | 44,56 | 43,42 | 48 | 30,5 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,200 | |
| 6F | 30 | 47,75 | 46,60 | 51 | 35 | 14,5 | 22,5 | 6 | 0,236 | |
| 6F | 32 | 50,93 | 49,79 | 54 | 38 | 14,5 | 22,5 | 8 | 0,210 | |
| 6F | 36 | 57,30 | 56,16 | 60 | 38 | 14,5 | 22,5 | 8 | 0,324 | |
| 6F | 40 | 63,66 | 62,52 | 70 | 38 | 14,5 | 22,5 | 8 | 0,400 | |
| без фланця | 6W | 44 | 70,03 | 68,89 | – | 38 | 14,5 | 25,5 | 8 | 0,170 |
| 6W | 48 | 76,39 | 75,25 | – | 45 | 14,5 | 25,5 | 8 | 0,182 | |
| 6W | 60 | 95,46 | 94,35 | – | 45 | 14,5 | 25,5 | 8 | 0,230 | |
| 6W | 72 | 114,59 | 113,45 | – | 45 | 14,5 | 25,5 | 8 | 0,270 | |
| HTD 5M-15 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 12 | 19,10 | 17,96 | 23 | 12 | 20,5 | 26 | 4 | 0,034 |
| 6F | 14 | 22,28 | 21,14 | 25 | 13 | 20,5 | 26 | 6 | 0,046 | |
| 6F | 15 | 23,87 | 22,73 | 28 | 16 | 20,5 | 26 | 6 | 0,056 | |
| 6F | 16 | 25,46 | 24,32 | 28 | 16,5 | 20,5 | 26 | 6 | 0,064 | |
| 6F | 18 | 28,65 | 27,51 | 32 | 20 | 20,5 | 26 | 6 | 0,086 | |
| 6F | 20 | 31,83 | 30,69 | 36 | 23 | 20,5 | 26 | 6 | 0,112 | |
| 6F | 21 | 33,42 | 32,28 | 38 | 24 | 20,5 | 26 | 6 | 0,130 | |
| 6F | 22 | 35,01 | 33,87 | 38 | 25,5 | 20,5 | 26 | 6 | 0,140 | |
| 6F | 24 | 38,20 | 37,06 | 42 | 27 | 20,5 | 28 | 6 | 0,180 | |
| 6F | 26 | 41,38 | 40,24 | 44 | 30 | 20,5 | 28 | 6 | 0,220 | |
| 6F | 28 | 44,56 | 43,42 | 48 | 30,5 | 20,5 | 28 | 6 | 0,250 | |
| 6F | 30 | 47,75 | 46,60 | 51 | 35 | 20,5 | 28 | 6 | 0,300 | |
| 6F | 32 | 50,93 | 49,79 | 54 | 38 | 20,5 | 28 | 8 | 0,350 | |
| 6F | 36 | 57,30 | 56,16 | 60 | 38 | 20,5 | 28 | 8 | 0,426 | |
| 6F | 40 | 63,66 | 62,52 | 70 | 38 | 20,5 | 28 | 8 | 0,520 | |
| без фланця | 6W | 44 | 70,03 | 68,89 | – | 38 | 20,5 | 30 | 8 | 0,225 |
| 6W | 48 | 76,39 | 75,25 | – | 45 | 20,5 | 30 | 8 | 0,187 | |
| 6W | 60 | 95,46 | 94,35 | – | 45 | 20,5 | 30 | 8 | 0,305 | |
| 6W | 72 | 114,59 | 113,45 | – | 45 | 20,5 | 30 | 8 | 0,305 | |
| HTD 5M-25 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 12 | 19,10 | 17,96 | 23 | 12 | 30,5 | 26 | 4 | 0,050 |
| 6F | 14 | 22,28 | 21,14 | 25 | 13 | 30,5 | 26 | 6 | 0,070 | |
| 6F | 15 | 23,87 | 22,73 | 28 | 16 | 30,5 | 26 | 6 | 0,080 | |
| 6F | 16 | 25,46 | 24,32 | 28 | 16,5 | 30,5 | 26 | 6 | 0,100 | |
| 6F | 18 | 28,65 | 27,51 | 32 | 20 | 30,5 | 26 | 6 | 0,120 | |
| 6F | 20 | 31,83 | 30,69 | 36 | 23 | 30,5 | 26 | 6 | 0,160 | |
| 6F | 21 | 33,42 | 32,28 | 38 | 24 | 30,5 | 26 | 6 | 0,190 | |
| 6F | 22 | 35,01 | 33,87 | 38 | 25,5 | 30,5 | 26 | 6 | 0,210 | |
| 6F | 24 | 38,20 | 37,06 | 42 | 27 | 30,5 | 28 | 6 | 0,250 | |
| 6F | 26 | 41,38 | 40,24 | 44 | 30 | 30,5 | 28 | 6 | 0,300 | |
| 6F | 28 | 44,56 | 43,42 | 48 | 30,5 | 30,5 | 28 | 6 | 0,350 | |
| 6F | 30 | 47,75 | 46,60 | 51 | 35 | 30,5 | 28 | 6 | 0,420 | |
| 6F | 32 | 50,93 | 49,79 | 54 | 38 | 30,5 | 28 | 8 | 0,480 | |
| 6F | 36 | 57,30 | 56,16 | 60 | 38 | 30,5 | 28 | 8 | 0,590 | |
| 6F | 40 | 63,66 | 62,52 | 70 | 38 | 30,5 | 28 | 8 | 0,740 | |
| без фланця | 6W | 44 | 70,03 | 68,89 | – | 38 | 30,5 | 30 | 8 | 0,320 |
| 6W | 48 | 76,39 | 75,25 | – | 45 | 30,5 | 30 | 8 | 0,275 | |
| 6W | 60 | 95,46 | 94,35 | – | 45 | 30,5 | 30 | 8 | 0,435 | |
| 6W | 72 | 114,59 | 113,45 | – | 45 | 30,5 | 30 | 8 | 0,525 | |
Типи:

| HTD 8M-20 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | 28 | 38 | 12 | 0,54 |
| 6F | 24 | 61,12 | 59,75 | 66 | 45 | 28 | 38 | 12 | 0,65 | |
| 6F | 26 | 66,21 | 64,84 | 70 | 48 | 28 | 38 | 12 | 0,80 | |
| 6F | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | 28 | 38 | 15 | 0,87 | |
| 6F | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | 28 | 38 | 15 | 1,02 | |
| 6F | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | 28 | 38 | 15 | 1,20 | |
| 6F | 34 | 86,58 | 85,22 | 91 | 70 | 28 | 38 | 15 | 1,40 | |
| 6F | 36 | 91,67 | 90,30 | 97 | 75 | 28 | 38 | 15 | 1,55 | |
| 6F | 38 | 96,77 | 95,39 | 102 | 75 | 28 | 38 | 15 | 1,65 | |
| 6F | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | 28 | 38 | 15 | 1,74 | |
| 6F | 44 | 112,05 | 110,67 | 120 | 75 | 28 | 38 | 15 | 2,10 | |
| 6F | 48 | 122,23 | 120,86 | 128 | 75 | 28 | 38 | 15 | 2,44 | |
| 6WF | 56 | 142,60 | 141,23 | 150 | 80 | 28 | 38 | 15 | 2,60 | |
| 6WF | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 80 | 28 | 38 | 15 | 2,90 | |
| 6WF | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 80 | 28 | 38 | 15 | 3,10 | |
| без фланця | 6W | 80 | 203,72 | 202,35 | – | 90 | 28 | 38 | 15 | 3,80 |
| 6A | 90 | 229,18 | 227,81 | – | 90 | 28 | 38 | 15 | 4,20 | |
| 6A | 112 | 285,21 | 283,83 | – | 90 | 28 | 38 | 18 | 5,20 | |
| 6A | 144 | 366,69 | 365,32 | – | 90 | 28 | 38 | 20 | 7,50 | |
| 6A | 168 | 427,81 | 426,44 | – | 100 | 28 | 38 | 20 | 10,0 | |
| 6A | 192 | 488,92 | 487,55 | – | 100 | 28 | 38 | 20 | 14,4 | |
| HTD 8M-30 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | 38 | 48 | 12 | 0,69 |
| 6F | 24 | 61,12 | 59,75 | 66 | 45 | 38 | 48 | 12 | 0,84 | |
| 6F | 26 | 66,21 | 64,84 | 70 | 48 | 38 | 48 | 12 | 1,00 | |
| 6F | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | 38 | 48 | 15 | 1,12 | |
| 6F | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | 38 | 48 | 15 | 1,32 | |
| 6F | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | 38 | 48 | 15 | 1,53 | |
| 6F | 34 | 86,58 | 85,22 | 91 | 70 | 38 | 48 | 15 | 1,80 | |
| 6F | 36 | 91,67 | 90,30 | 97 | 75 | 38 | 48 | 15 | 1,99 | |
| 6F | 38 | 96,77 | 95,39 | 102 | 75 | 38 | 48 | 15 | 2,27 | |
| 6F | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | 38 | 48 | 15 | 2,40 | |
| 6F | 44 | 112,05 | 110,67 | 120 | 75 | 38 | 48 | 15 | 2,80 | |
| 6F | 48 | 122,23 | 120,86 | 128 | 75 | 38 | 48 | 15 | 3,20 | |
| 6WF | 56 | 142,60 | 141,23 | 150 | 90 | 38 | 48 | 15 | 3,60 | |
| 6WF | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 90 | 38 | 48 | 15 | 4,30 | |
| 6WF | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 95 | 38 | 48 | 15 | 4,80 | |
| без фланця | 6W | 80 | 203,72 | 202,35 | – | 100 | 38 | 48 | 15 | 5,10 |
| 6A | 90 | 229,18 | 227,81 | – | 100 | 38 | 48 | 15 | 5,70 | |
| 6A | 112 | 285,21 | 283,83 | – | 100 | 38 | 48 | 18 | 6,80 | |
| 6A | 144 | 366,69 | 365,32 | – | 100 | 38 | 48 | 20 | 9,30 | |
| 6A | 168 | 427,81 | 426,44 | – | 100 | 38 | 48 | 20 | 11,4 | |
| 6A | 192 | 488,92 | 487,55 | – | 100 | 38 | 48 | 20 | 16,0 | |
| HTD 8M-50 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | 60 | 70 | 12 | 1,00 |
| 6F | 24 | 61,12 | 59,75 | 66 | 45 | 60 | 70 | 12 | 1,23 | |
| 6F | 26 | 66,21 | 64,84 | 70 | 48 | 60 | 70 | 15 | 1,50 | |
| 6F | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | 60 |
70 | 15 | 1,67 | |
| 6F | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | 60 | 70 | 15 | 1,97 | |
| 6F | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | 60 | 70 | 15 | 2,27 | |
| 6F | 34 | 86,58 | 85,22 | 91 | 66 | 60 | 70 | 15 | 2,69 | |
| 6F | 36 | 91,67 | 90,30 | 97 | 70 | 60 | 70 | 15 | 2,97 | |
| 6F | 38 | 96,77 | 95,39 | 102 | 75 | 60 | 70 |
15 | 3,23 | |
| 6F | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | 60 | 70 | 18 | 3,50 | |
| 6F | 44 | 112,05 | 110,67 | 120 | 75 | 60 | 70 | 18 | 3,90 | |
| 6F | 48 | 122,23 | 120,86 | 128 | 80 | 60 | 70 | 18 | 4,30 | |
| 10WF | 56 | 142,60 | 141,23 | 150 | 90 | 60 | 70 | 18 | 5,00 | |
| 10WF | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 100 | 60 | 70 | 18 | 5,60 | |
| 10WF | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 100 | 60 | 70 | 18 | 6,80 | |
| без фланця | 10W | 80 | 203,72 | 202,35 | – | 110 | 60 | 70 | 18 | 6,90 |
| 10A | 90 | 229,18 | 227,81 | – | 110 | 60 | 70 | 18 | 8,60 | |
| 10A | 112 | 285,21 | 283,83 | – | 110 | 60 | 70 | 18 | 9,60 | |
| 10A | 144 | 366,69 | 365,32 | – | 110 | 60 | 70 | 20 | 13,8 | |
| 10A | 168 | 427,81 | 426,44 | – | 120 | 60 |
70 | 20 | 16,0 | |
| 10A | 192 | 488,92 | 487,55 | – | 130 | 60 |
70 | 20 | 22,4 | |
| HTD 8M-85 | ||||||||||
| з фланцями | 6F | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | 95 | 105 | 12 | 1,55 |
| 6F | 24 | 61,12 | 59,75 | 66 | 45 | 95 | 105 | 12 | 1,90 | |
| 6F | 26 | 66,21 | 64,84 | 70 | 48 | 95 | 105 | 12 | 2,25 | |
| 6F | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | 95 | 105 |
15 | 2,55 | |
| 6F | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | 95 | 105 | 15 | 3,00 | |
| 6F | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | 95 | 105 | 15 | 3,57 | |
| 6F | 34 | 86,58 | 85,22 | 91 | 66 | 95 | 105 | 15 | 4,00 | |
| 6F | 36 | 91,67 | 90,30 | 97 | 70 | 95 | 105 | 15 | 4,50 | |
| 6F | 38 | 96,77 | 95,39 | 102 | 75 | 95 | 105 | 15 | 5,00 | |
| 6F | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | 95 | 105 | 18 | 5,20 | |
| 6F | 44 | 112,05 | 110,67 | 120 | 75 | 95 | 105 | 18 | 6,60 | |
| 6F | 48 | 122,23 | 120,86 | 128 | 80 | 95 | 105 | 18 | 7,00 | |
| 10WF | 56 | 142,60 | 141,23 | 150 | 90 | 95 | 105 | 18 | 10,0 | |
| 10WF | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 100 | 95 | 95 | 20 | 10,4 | |
| 10WF | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 100 | 95 |
95 | 20 | 11,4 | |
| без фланця | 10W | 80 | 203,72 | 202,35 | – | 110 | 95 | 95 | 20 | 11,1 |
| 10A | 90 | 229,18 | 227,81 | – | 110 | 95 | 95 | 20 | 12,2 | |
| 10A | 112 | 285,21 | 283,83 | – | 110 | 95 | 95 | 24 | 15,0 | |
| 10A | 144 | 366,69 | 365,32 | – | 110 | 95 | 95 | 24 | 21,5 | |
| 10A | 168 | 427,81 | 426,44 | – | 120 | 95 | 95 | 24 | 24,1 | |
| 10A | 192 | 488,92 | 487,55 | – | 130 | 95 | 95 | 24 | 30,6 | |
Типи:



ПРАЙС pdf