Опис
Каталог зубчатий клиновий ремінь
Удосконалений тип класичного різаного ременя. При використанні дає оптимальну економічність, так як при найменших діаметрах шківа і високих оборотах, сила передачі залишається незмінною. Матеріал – гума, термостійкість – -30 +90 °C
| Довжина (мм) | Виміряна Довжина | Виробник | Альтернатива |
| 562 | Lp | Mitsuboshi | |
| 587 | Lp | Optibelt M=S | |
| 587 | Lp | Roulunds | |
| 600 | Lp | Gates Quadpower III | 3VX 238 |
| 612 | Lp | Optibelt M=S | |
| 630 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 250 |
| 637 | Lp | Optibelt M=S | |
| 662 | Lp | Optibelt M=S | |
| 670 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 265 |
| 687 | Lp | Optibelt M=S | |
| 710 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 280 |
| 722 | Lp | Mitsuboshi | |
| 730 | Lp | Optibelt M=S | |
| 737 | Lp | Optibelt M=S | |
| 750 | Lp | Optibelt M=S | |
| 762 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 300 |
| 772 | Lp | Mitsuboshi | |
| 772 | Lp | Optibelt M=S | |
| 787 | Lp | Optibelt M=S | |
| 800 | Lp | Goodyear | 3VX 315 |
| 800 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 315 |
| 812 | Lp | Optibelt M=S | |
| 825 | Lp | Optibelt M=S | |
| 837 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 335 |
| 850 | Lp | Optibelt M=S | |
| 850 | Lp | Power Belt | |
| 862 | Lp | Optibelt M=S | |
| 878 | Lp | Optibelt M=S | |
| 887 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 350 |
| 900 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 355 |
| 912 | Lp | Optibelt M=S | |
| 912 | Lp | Roulunds | |
| 925 | Lp | Optibelt M=S | |
| 937 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 370 |
| 950 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 375 |
| 962 | Lp | Optibelt M=S | |
| 987 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1000 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1000 | Lp | SWR | |
| 1012 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 400 |
| 1037 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1060 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1077 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 425 |
| 1087 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1112 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1120 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1137 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 450 |
| 1150 | Lp | SWR | 3VX 454 |
| 1162 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1180 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1187 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1202 | Lp | Megadyne | 3VX 475 |
| 1202 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 475 |
| 1212 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1212 | Lp | Roulunds | |
| 1237 | Lp | Goodyear | |
| 1237 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1250 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1262 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 500 |
| 1287 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1312 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1320 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 520 |
| 1337 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 530 |
| 1362 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1387 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1400 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1412 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1437 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1462 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1487 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1500 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1512 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1537 | Lp | Goodyear | |
| 1537 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1562 | Lp | Goodyear | |
| 1562 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 617 |
| 1562 | Lp | Roulunds | 3VX 617 |
| 1587 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1600 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 630 |
| 1612 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1612 | Lp | SWR | |
| 1637 | Lp | SWR | |
| 1662 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1687 | Lp | SWR | |
| 1700 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 670 |
| 1737 | Lp | Mitsuboshi | |
| 1750 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1762 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1787 | Lp | SWR | |
| 1800 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 710 |
| 1850 | Lp | Optibelt M=S | |
| 1850 | Lp | SWR | |
| 1862 | Lp | Roulunds | |
| 1900 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 750 |
| 1937 | Lp | SWR | |
| 1950 | Lp | Goodyear | |
| 1950 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2000 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2025 | Lp | Roulunds | |
| 2037 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 800 |
| 2037 | Lp | Roulunds | 3VX 800 |
| 2120 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2137 | Lp | Roulunds | |
| 2150 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 850 |
| 2240 | Lp | Goodyear | |
| 2240 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2360 | Lp | Goodyear | |
|
2360 |
Lp | Optibelt M=S | |
| 2500 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2650 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2690 | Lp | Optibelt M=S | 3VX 1060 |
| 2800 | Lp | Optibelt M=S | |
| 2840 | Lp | Gates Quadpower III | 3VX 1120 |
| 3000 | Lp | Optibelt M=S | |
| 3000 | Lp | Roulunds | 3VX 1180 |
| 3150 | Lp | Optibelt M=S | |
| 3350 | Lp | Optibelt M=S | |
| 3550 | Lp | Optibelt M=S |
Розміри:

| 707 | Lw | Optibelt M=S | |
| 732 | Lw | Optibelt M=S | |
| 782 | Lw | Goodyear | |
| 782 | Lw | Optibelt M=S | |
| 800 | Lw | Optibelt M=S | |
| 807 | Lw | Optibelt M=S | |
| 832 | Lw | Optibelt M=S | |
| 850 | Lw | Optibelt M=S | |
| 857 | Lw | Optibelt M=S | |
| 882 | Lw | Optibelt M=S | |
| 900 | Lw | Optibelt M=S | |
| 907 | Lw | Optibelt M=S | |
| 932 | Lw | Optibelt M=S | |
| 950 | Lw | Optibelt M=S | |
| 957 | Lw | Optibelt M=S | |
| 975 | Lw | Gates Quadpower III | |
| 982 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1007 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1030 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1060 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1082 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1107 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1120 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1132 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1150 | Lw | SWR | |
| 1157 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1180 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1207 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1232 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1250 | Lw | Contitech | |
| 1250 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1257 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1272 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1282 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1307 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1320 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1332 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1357 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1382 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1400 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1432 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1450 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1457 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1482 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1500 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1507 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1532 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1557 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1582 | Lw | Goodyear | |
| 1582 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1582 | Lw | Roulunds | |
| 1600 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1600 | Lw | Roulunds | |
| 1607 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1632 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1657 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1682 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1700 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1732 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1750 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1750 | Lw | Roulunds | |
| 1757 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1757 | Lw | Roulunds | |
| 1782 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1800 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1832 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1832 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1850 | Lw | SWR | |
| 1857 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1882 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1900 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1932 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1950 | Lw | Roulunds | |
| 1957 | Lw | SWR | |
| 1982 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2057 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2082 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2120 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2132 | Lw | Contitech | |
| 2132 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2180 | Lw | Gates Quadpower III | |
| 2182 | Lw | MBL | |
| 2207 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2240 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2282 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2360 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2382 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2432 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2482 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2500 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2532 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2582 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2632 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2650 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2682 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2732 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2800 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2932 | Lw | Mitsuboshi | |
| 3000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3150 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3282 | Lw | Mitsuboshi | |
| 3350 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3350 | Lw | Roulunds | |
| 3550 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3750 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4000 | Lw | Mitsuboshi |
Розміри:

| 1000 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 398 |
| 1060 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 422 |
| 1120 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 445 |
| 1180 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 470 |
| 1250 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1320 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1400 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1400 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1450 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1455 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1500 | Lw | Mitsuboshi | 5VX 600 |
| 1500 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 600 |
| 1550 | Lw | SWR | |
| 1600 | Lw | Mitsuboshi | 5VX 630 |
| 1600 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 630 |
| 1650 | Lw | SWR | |
| 1700 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 670 |
| 1750 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1750 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1800 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 710 |
| 1850 | Lw | Optibelt M=S | |
| 1900 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 750 |
| 1930 | Lw | SWR | |
| 1950 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 772 |
| 1950 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2020 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2040 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2060 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2120 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2150 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 850 |
| 2150 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 850 |
| 2240 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2240 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2310 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2325 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2360 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2360 | Lw | Roulunds | |
| 2375 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2410 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 953 |
| 2445 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2450 | Lw | Roulunds | |
| 2500 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2500 | Lw | Roulunds | |
| 2530 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 1000 |
| 2650 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2650 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2680 | Lw | Gates Quadpower III | 5VX 1060 |
| 2800 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2800 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2900 | Lw | Mitsuboshi | |
| 3000 | Lw | Mitsuboshi | |
| 3000 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 1180 |
| 3150 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3150 | Lw | Roulunds | |
| 3250 | Lw | Roulunds | |
| 3350 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 1320 |
| 3550 | Lw | Optibelt M=S | 5VX 1400 |
| 3750 | Lw | SWR | |
| 3800 | Lw | SWR | 5VX 1500 |
| 4000 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4250 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4310 | Lw | Mitsuboshi | 5VX 1700 |
| 4500 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4750 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4820 | Lw | Roulunds | 5VX 1900 |
| 5000 | Lw | Mitsuboshi |
Розміри:

| 1600 | Lw | SWR | |
| 1900 | Lw | Gates Quadpower III | |
| 2000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2120 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2240 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2360 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2500 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2650 | Lw | Optibelt M=S | |
| 2650 | Lw | Roulunds | |
| 2800 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3000 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3150 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3350 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3550 | Lw | Optibelt M=S | |
| 3550 | Lw | Roulunds | |
| 3750 | Lw | Gates Quadpower III | |
| 3750 | Lw | Mitsuboshi | |
| 4000 | Lw | SWR | |
| 4250 | Lw | SWR | |
| 4500 | Lw | SWR | |
| 4750 | Lw | Mitsuboshi | |
| 5000 | Lw | SWR |
Розміри:


ПРАЙС pdf