Опис
Вал із загартованою поверхнею, робоча температура -20ºC + 110°C, Матеріал WRA: X90CrMoV18/AISI440B, WRB: X46Cr13/AISI430C, твердість поверхні – WRA: HRC57, WRB: HRC55.
| Код товара | Тип | Діаметр вала, мм | Матеріал | Виробник |
| WRA05x3200_FLI | WRA05 | 05mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA06x6000_FLI | WRA06 | 06mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA08x6000_FLI | WRA08 | 08mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA10x6000_FLI | WRA10 | 10mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA12x6000_FLI | WRA12 | 12mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA14x6000_FLI | WRA14 | 14mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA15x6000_FLI | WRA15 | 15mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA16x6000_FLI | WRA16 | 16mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA20x6000_FLI | WRA20 | 20mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA25x6000_FLI | WRA25 | 25mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA30x6000_FLI | WRA30 | 30mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA40x6000_FLI | WRA40 | 40mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA50x6000_FLI | WRA50 | 50mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA60x6000_FLI | WRA60 | 60mm | X90CrMoV18/AISI440B | FLI |
| WRA08x6000_FLI | WRA08 | 08mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA10x6000_FLI | WRA10 | 10mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA12x6000_FLI | WRA12 | 12mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA14x6000_FLI | WRA14 | 14mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA16x6000_FLI | WRA16 | 16mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA20x6000_FLI | WRA20 | 20mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA25x6000_FLI | WRA25 | 25mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA30x6000_FLI | WRA30 | 30mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA40x6000_FLI | WRA40 | 40mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |
| WRA50x6000_FLI | WRA50 | 50mm | X46Cr13/AISI430C | FLI |

ПРАЙС pdf