Опис
{source}
<link rel=”stylesheet” href=”/templates/system/css/tabl.css”>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/ui/1.11.1/jquery-ui.js”></script>
<link rel=”stylesheet” href=”/resources/demos/style.css”>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery.noConflict();
</script>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery(function() {
jQuery( “#tabs” ).tabs();
});
</script>
{/source}
Інфомація:
Муфти TRASCO-ES® складаються з прецизійно підігнаних елементів, та поставляються в різноманітних типах. До розміру 38/45 виготовлюють з алюмінію, вище вказаного розміру зі сталі. Вкладки виготовлені з спеціального поліуретану з твердістю 92 Shore A, 98 Shore A та 65 Shore D.
Матеріал: муфта – алюміній, вкладка – поліуретан. Робоча температура: з жовтою вкладкою -40 +90 °C; з червоною вкладкою -30 +90 °C; з зеленою вкладкою -30 +110 °C.
{source}
<style type=’text/css’>
.taroztable1{
display:block;}
.taroztable{
display:block;}
.taroz td{
padding:0px;
width:90px;}
.taroz1 td{
padding:0px;
width:90px;}
.taroztable {
width: 92%;
}
.taroztable1 {
width: 92%;
}
</style>
{/source}
| Розмір | Формування | Тип | Вкладка (колір) | Примітка |
| 07 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 07 | Пружний елемент | Жовтий | 4 гілок | |
| 07 | Пружний елемент | Червоний | 4 гілок | |
| 09 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 09 | Пружний елемент | Жовтий | 4 гілок | |
| 09 | Пружний елемент | Червоний | 4 гілок | |
| 14 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 14 | Пружний елемент | Червоний | 4 гілок | |
| 14 | Пружний елемент | Жовтий | 4 гілок | |
| 19/24 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 19/24 | Пружний елемент | Жовтий | 6 гілок | |
| 19/24 | Пружний елемент | Червоний | 6 гілок | |
| 24/28 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 24/28 | Пружний елемент | Червоний | 8 гілок | |
| 24/28 | Пружний елемент | Жовтий | 8 гілок | |
| 28/38 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 28/38 | Пружний елемент | Червоний | 8 гілок | |
| 28/38 | Пружний елемент | Жовтий | 8 гілок | |
| 38/45 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 38/45 | Пружний елемент | Червоний | 8 гілок | |
| 38/45 | Пружний елемент | Жовтий | 8 гілок | |
| 42/55 | Половинка B | Тип P | Trasco-ES | |
| 42/55 | Пружний елемент | Жовтий | 8 гілок | |
| 42/55 | Пружний елемент | Червоний | 8 гілок |

ПРАЙС pdf