Опис
LEVI-102L це сенсорна HMI модель LEVI-102A, яка має тільки один порт, без підримки SD карт. Ціна дешевша, продуктивність залишається високою.
| Параметр | LEVI-102L |
| Технічні характеристики | |
| Розширення дисплея | 800×480 пікселів |
| Кольори дисплея | 65536 кольорів |
| Яскравість | 300cd/m2 |
| Підсвічування | LED |
| Cенсорна панель | 4 лінії точності опору (Твердість поверхні 4Н) |
| Термін підсвічування | 50000 годин |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC |
| Зберігання даних і пам’ять | 128M FLASH + 64M SDRAM |
| Формула і RTC | 256KB+час очікування |
| Порт принтера | Serial Port Printing/USB Print Machine |
| Ethernet | Опціонально |
| Програма завантаження | One USB and SLAVE Port |
| Communicating Port | COM1:RS232/RS422/RS485 |
| Електричні характеристики | |
| Номінальна потужність | до 5W |
| Номінальна напруга | DC24V |
| Діапазон напруги | 12~ 28VDC |
| Потужність інтервал | до 5ms |
| Опір ізоляції | 20MΩ до 500VDC |
| Витримувана напруга | 500V AC протягом 1 хвилини |
| Характеристики пристрою | |
| Колір каркасу | Чорний |
| Матеріал | ABS пластик |
| Розмір | 272W×200H×47.5Dmm |
| Встановлення | 260W×179Hmm |
| Вага | 1.2kg |
| Екологічні характеристики | |
| Робоча температура | -10~60℃ |
| Робоча вологість | 10 ~ 90% RH (без конденсації) |
| Температура зберігання | -20~ 70℃ |
| Вологість при зберіганні | 10 ~ 90% RH (без конденсації) |
| Тест на ударостійкість | 10 ~ 25 Гц (Х, Y, Z Орієнтація 2G / 30 хвилин) |
| Метод охолодження | Природнє повітряне охолодження |
| Специфікація продукту | |
| Ступінь захисту панелі | Відповідає IP65 cертифікації |
| CE | Відповідає EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 стандарту |
| FCC Сумісність | Відповідає FCC Class A |
