Опис
Інтегрований дизайн, що займає невеликий простір
Інтегрована стабільна структура, зовнішній вигляд і функції машини.
Приймають світловий промінь і зменшують рух приводного навантаження.
Точність і розумний дизайн приводу, швидкість повітря і швидкість обробки ідеальні.
Автоматична компенсація температури навколишнього середовища, компенсація впливу на лазерний різак, що генерується тепловою деформацією, забезпечують високу точність і стабільність різання.
Технічні параметри
| Тип | NT-LASER 1530 | NT-LASER 1540 | NT-LASER 2040 | NT-LASER 1560 | NT-LASER 2060 | NT-LASER 2560 | |
| Максимальний розмір різання (мм) | 1500 × 3000 | 1500X4000 | 4000 × 2000 | 1500 × 6000 | 2000 × 6000 | 2500 × 6000 | |
| Максимальна висота заготовки (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ефективні подорожі | X вісь (мм) | 1505 рік | 1505 рік | 2005 рік | 2005 рік | 2005 рік | 2505 |
| Y вісь (мм) | 3005 | 4005 | 4005 | 6005 | 6005 | 6005 | |
| Вісь Z (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Позиційна точність | X вісь (мм) | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 |
| Y вісь (мм) | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,04 | |
| Вісь Z (мм) | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | |
| Повторна точність позиціонування | X вісь (мм) | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
| Y вісь (мм) | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | |
| Вісь Z (мм) | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | |
| Швидкість перестановки | Вісь X (м / хв) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Вісь Y (м / хв) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Вісь Z (м / хв) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Прискорена швидкість (G) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Рівень захисту | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Загальна вага (кг) | 5200 | 5900 | 6400 | 7600 | 7900 | 8100 | |
| Граничний розмір L × Ш × В (мм) | 4600X3200X1800 | 5600X3200x1800 | 5600x3400x1800 | 7700x2900x1800 | 7700x3400x1800 | 7700x3600x1800 | |






