Опис
Ефективна обробка деталей складних форм і конфігурацій, за допомогою 3-х координатного токарного верстата з ЧПУ
Характеристики токарного станка з ЧПУ по металу ST1740H
| Модель станка | ST1740H |
| Максимальний діаметр обробки | 430 мм (17 “) |
| Максимальна довжина обробки | 900 мм |
| Максимальний діаметр на сідлі | 240 мм |
| Ширина ліжка | 300 мм |
| Специфікація шпинделя | D1-6 |
| Діафрагма шпинделя | Ø55 мм |
| Конус шпинделя | MT6 |
| Швидкість шпинделя | 2000 об / хв |
| Режим управління шпинделем | Керування перетворенням частоти |
| Діаметр отвору шпинделя | Ø52 мм |
| Обведення оправки | 150 мм |
| Конус пінолі | MT4 |
| Поздовжня автоматична швидкість подачі | 10 м / хв |
| Горизонтальна автоматична швидкість подачі | 10 м / хв |
| Характеристики X-гвинта | Ø20, P5 C5 |
| Технічні характеристики гвинта Z | Ø32, P5 C5 |
| Відстань подовжнього руху | 220 мм |
| Відстань поперечного переміщення | 780 мм |
| Специфікації двигуна шпинделя | 5.5KW / 7.5HP (опціонально 7.5kW / 10HP) |
| Габаритні розміри (довжина x ширина x висота) | 2200 x 1200 x 1600 |
| Вага нетто | 1300 кг |
Відео роботи на токарному станку з ЧПУ по металу ST1740H
{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/B5cexwNcRYI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}
