+380 50 886 8464 м. Івано-Франківськ вул. Максимовича 15
  • UA
  • EN
  • RU
  • Головна
  • Каталог
  • Програмне забезпечення
  • Оплата і доставка
  • Калькулятори ЧПУ
    • Розрахунок ККД кулько-гвинтової пари
    • Розрахунок максимальної швидкості
    • Розрахунок осьових зусиль, що діють в передачі станка з ЧПУ
    • Розрахунок параметрів Motor tuning для Mach3
    • Розрахунок ремінної передачі
  • Новини
  • Про нас
  • Контакти
  • UA
  • EN
  • RU
  • Головна
  • Каталог
  • Програмне забезпечення
  • Оплата і доставка
  • Калькулятори ЧПУ
    • Розрахунок ККД кулько-гвинтової пари
    • Розрахунок максимальної швидкості
    • Розрахунок осьових зусиль, що діють в передачі станка з ЧПУ
    • Розрахунок параметрів Motor tuning для Mach3
    • Розрахунок ремінної передачі
  • Новини
  • Про нас
  • Контакти
головна
  • CutLeader
  • Mach4
  • SheetCam
  • BobCAD-CAM
  • ОПЛАТА І ДОСТАВКА
  • ПЛАЗМОВА РІЗКА
  • РОЗРАХУНОК ККД КУЛЬКО-ГВИНТОВОЇ ПАРИ
  • РОЗРАХУНОК МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ
  • РОЗРАХУНОК ОСЬОВИХ ЗУСИЛЬ, ЩО ДІЮТЬ В ПЕРЕДАЧІ СТАНКА З ЧПУ
  • РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ MOTOR TUNING ДЛЯ MACH3
  • РОЗРАХУНОК РЕМІННОЇ ПЕРЕДАЧІ
  • НОВИНИ
    ПРО НАС
    КОНТАКТИ
    Головна / Каталог товарів / Зубчасті рейки і шестерні / Шестерня із ступицею
    Заповніть контактну форму

    Шестерня із ступицею

    Шестерня із ступицею

    ПРАЙС pdf

    Зубчаста шестерня – другий необхідний компонент для створення зубчастої передачі. Зубчасті шестерні даного розділу зроблені з сталі C45 – UNI EN 10083-1., мають прямі зуби і евольвентний профіль. Призначені для створення високоточних передач верстатів і систем з ЧПУ (CNC).

    Уточнити ціну

    Характеристики Шестерня із ступицею

    • Опис

    Опис

    {source}
    <link rel=”stylesheet” href=”/templates/system/css/tabl.css”>
        <script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js”></script>
        <script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/ui/1.11.1/jquery-ui.js”></script>
        <link rel=”stylesheet” href=”/resources/demos/style.css”>
        <script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
        jQuery.noConflict();
    </script>
    <script>
    jQuery(function() {
    jQuery( “#tabs” ).tabs();
    });
    </script>
    {/source}

    Інфомація:

    Зубчаста шестерня – другий необхідний компонент для створення зубчастої передачі. Зубчасті шестерні даного розділу зроблені з сталі C45 – UNI EN 10083-1., мають прямі зуби і евольвентний профіль. Призначені для створення високоточних передач верстатів і систем з ЧПУ (CNC). Для з’єднання з валом використовують шпонку або гужон.

    alt

     

    • М 1
    • М 1,5
    • М 2
    • М 2,5
    • М 3
    • М 4
    • М 5
    • М 6

    {source}
    <style type=’text/css’>
    .taroztable1{
        display:block;}
    .taroztable{
        display:block;} 
        .taroz td{
            width: 74px;
        }

    .taroz1 td{
            width: 74px;
        }
    .taroztable {
        width: 98%}

    .taroztable1 {
        width: 98%}

        </style>
    {/source}

    Z, к-сть зубів cod De Dp d D
    12 PM26012 14 12 9 5
    13 PM26013 15 13 10 5
    14 PM26014 16 14 10 5
    15 PM26015 17 15 12 6
    16 PM26016 18 16 13 6
    17 PM26017 19 17 14 8
    18 PM26018 20 18 15 8
    19 PM26019 21 19 15 8
    20 PM26020 22 20 16 8
    21 PM26021 23 21 16 8
    22 PM26022 24 22 18 8
    23 PM26023 25 23 18 8
    24 PM26024 26 24 20 8
    25 PM26025 27 25 20 8
    26 PM26026 28 26 20 8
    27 PM26027 29 27 20 8
    28 PM26028 30 28 20 8
    29 PM26029 31 29 20 8
    30 PM26030 32 30 20 8
    31 PM26031 33 31 25 10
    32 PM26032 34 32 25 10
    33 PM26033 35 33 25 10
    34 PM26034 36 34 25 10
    35 PM26035 37 35 25 10
    36 PM26036 38 36 25 10
    37 PM26037 39 37 25 10
    38 PM26038 40 38 25 10
    39 PM26039 41 39 25 10
    40 PM26040 42 40 25 10
    41 PM26041 43 41 30 10
    42 PM26042 44 42 30 10
    43 PM26043 45 43 30 10
    44 PM26044 46 44 30 10
    45 PM26045 47 45 30 10
    46 PM26046 48 46 30 10
    47 PM26047 49 47 30 10
    48 PM26048 50 48 30 10
    49 PM26049 51 49 30 10
    50 PM26050 52 50 30 12
    51 PM26051 53 51 40 12
    52 PM26052 54 52 40 12
    53 PM26053 55 53 40 12
    54 PM26054 56 54 40 12
    55 PM26055 57 55 40 12
    56 PM26056 58 56 40 12
    57 PM26057 59 57 40 12
    58 PM26058 60 58 40 12
    59 PM26059 61 59 40 12
    60 PM26060 62 60 40 12
    61 PM26061 63 61 50 12
    62 PM26062 64 62 50 12
    63 PM26063 65 63 50 12
    64 PM26064 66 64 50 12
    65 PM26065 67 65 50 12
    66 PM26066 68 66 50 12
    67 PM26067 69 67 50 12
    68 PM26068 70 68 50 12
    69 PM26069 71 69 50 12
    70 PM26070 72 70 50 12
    72 PM26072 74 72 50 12
    75 PM26075 77 75 50 12
    76 PM26076 78 76 50 12
    80 PM26080 82 80 50 12
    90 PM26090 92 90 50 12
    100 PM260100 102 100 50 12
    12 PM27012 21 18 14 8
    13 PM27013 22,5 19,5 14 8
    14 PM27014 24 21 18 8
    15 PM27015 25,5 22,5 18 8
    16 PM27016 27 24 20 8
    17 PM27017 28,5 25,5 20 8
    18 PM27018 30 27 20 8
    19 PM27019 31,5 28,5 25 8
    20 PM27020 33 30 25 10
    21 PM27021 34,5 31,5 25 10
    22 PM27022 36 33 25 10
    23 PM27023 37,5 34,5 25 10
    24 PM27024 39 36 25 10
    25 PM27025 40,5 37,5 25 10
    26 PM27026 42 39 30 12
    27 PM27027 43,5 40,5 30 12
    28 PM27028 45 42 30 12
    29 PM27029 46,5 43,5 30 12
    30 PM27030 48 45 30 12
    31 PM27031 49,5 46,5 35 12
    32 PM27032 51 48 35 12
    33 PM27033 52,5 49,5 35 12
    34 PM27034 54 51 35 12
    35 PM27035 55,5 52,5 35 12
    36 PM27036 57 54 35 12
    37 PM27037 58,5 55,5 40 14
    38 PM27038 60 57 40 14
    39 PM27039 61,5 58,5 40 14
    40 PM27040 63 60 40 14
    41 PM27041 64,5 61,5 50 14
    42 PM27042 66 63 50 14
    43 PM27043 67,5 64,5 50 14
    44 PM27044 69 66 50 14
    45 PM27045 70,5 67,5 50 14
    46 PM27046 72 69 50 14
    47 PM27047 73,5 70,5 50 14
    48 PM27048 75 72 50 14
    49 PM27049 76,5 73,5 50 14
    50 PM27050 78 75 50 14
    51 PM27051 79,5 76,5 60 15
    52 PM27052 81 78 60 15
    53 PM27053 82,5 79,5 60 15
    54 PM27054 84 81 60 15
    55 PM27055 85,5 82,5 60 15
    56 PM27056 87 84 60 15
    57 PM27057 88,5 85,5 60 15
    58 PM27058 90 87 60 15
    59 PM27059 91,5 88,5 60 15
    60 PM27060 93 90 60 15
    61 PM27061 94,5 91,5 70 20
    62 PM27062 96 93 70 20
    63 PM27063 97,5 94,5 70 20
    64 PM27064 99 96 70 20
    65 PM27065 100,5 97,5 70 20
    66 PM27066 102 99 70 20
    67 PM27067 103,5 100,5 70 20
    68 PM27068 105 102 70 20
    69 PM27069 106,5 103,5 70 20
    70 PM27070 108 105 70 20
    72

    PM27072

    111 114 80 20
    12 PM28012 28 24 18 10
    13 PM28013 30 26 19 10
    14 PM28014 32 28 20 10
    15 PM28015 34 30 22 10
    16 PM28016 36 32 24 10
    17 PM28017 38 34 25 10
    18 PM28018 40 36 25 10
    19 PM28019 42 38 25 10
    20 PM28020 44 40 30 10
    21 PM28021 46 42 30 12
    22 PM28022 48 44 30 12
    23 PM28023 50 46 30 12
    24 PM28024 52 48 35 12
    25 PM28025 54 50 35 12
    26 PM28026 56 52 40 12
    27 PM28027 58 54 40 12
    28 PM28028 60 56 40 12
    29 PM28029 62 58 40 14
    30 PM28030 64 60 40 14
    31 PM28031 66 62 45 14
    32 PM28032 68 64 45 14
    33 PM28033 70 66 45 14
    34 PM28034 72 68 45 14
    35 PM28035 74 70 45 14
    36 PM28036 76 72 45 14
    37 PM28037 78 74 50 14
    38 PM28038 80 76 50 16
    39 PM28039 82 78 50 16
    40 PM28040 84 80 60 16
    41 PM28041 86 82 60 16
    42 PM28042 88 84 60 16
    43 PM28043 90 86 60 16
    44 PM28044 92 88 60 16
    45 PM28045 94 90 60 16
    46 PM28046 96 92 60 16
    47 PM28047 98 94 60 16
    48 PM28048 100 96 70 16
    49 PM28049 102 98 70 16
    50 PM28050 104 100 70 16
    51 PM28051 106 102 70 20
    52 PM28052 108 104 70 20
    53 PM28053 110 106 70 20
    54 PM28054 112 108 70 20
    55 PM28055 114 110 70 20
    56 PM28056 116 112 70 20
    57 PM28057 118 114 70 20
    58 PM28058 120 116 70 20
    59 PM28059 122 118 70 20
    60 PM28060 124 120 70 20
    61 PM28061 126 122 80 20
    62 PM28062 128 124 80 20
    63 PM28063 130 126 80 20
    64 PM28064 132 128 80 20
    65 PM28065 134 130 80 20
    66 PM28066 136 132 80 20
    67 PM28067 138 134 80 20
    68 PM28068 140 136 80 20
    69 PM28069 142 138 80 20
    70 PM28070 144 140 80 20
    72

    PM28072

    148 144 80 20
    12 PM29012 35 30 22 10
    13 PM29013 37,5 32,5 25 10
    14 PM29014 40 35 28 10
    15 PM29015 42,5 37,5 30 10
    16 PM29016 45 40 32 12
    17 PM29017 47,5 42,5 35 12
    18 PM29018 50 45 35 12
    19 PM29019 52,5 47,5 35 12
    20 PM29020 55 50 40 14
    21 PM29021 57,5 52,5 40 14
    22 PM29022 60 55 45 14
    23 PM29023 62,5 57,5 45 14
    24 PM29024 65 60 45 14
    25 PM29025 67,5 62,5 50 14
    26 PM29026 70 65 50 14
    27 PM29027 72,5 67,5 50 14
    28 PM29028 75 70 50 14
    29 PM29029 77,5 72,5 50 14
    30 PM29030 80 75 55 16
    31 PM29031 82,5 77,5 55 16
    32 PM29032 85 80 55 16
    33 PM29033 87,5 82,5 55 16
    34 PM29034 90 85 55 16
    35 PM29035 92,5 87,5 60 16
    36 PM29036 95 90 60 16
    37 PM29037 97,5 92,5 60 16
    38 PM29038 100 95 60 16
    39 PM29039 102,5 97,5 60 16
    40 PM29040 105 100 70 20
    41 PM29041 107,5 102,5 70 20
    42 PM29042 110 105 70 20
    43 PM29043 112,5 107,5 70 20
    44 PM29044 115 110 70 20
    45 PM29045 117,5 112,5 70 20
    46 PM29046 120 115 70 20
    47 PM29047 122,5 117,5 80 20
    48 PM29048 125 120 80 20
    49 PM29049 127,5 122,5 80 20
    50 PM29050 130 125 80 20
    51 PM29051 132,5 127,5 90 20
    52 PM29052 135 130 90 20
    53 PM29053 137,5 132,5 90 20
    54 PM29054 140 135 90 20
    55 PM29055 142,5 137,5 90 20
    56 PM29056 145 140 100 20
    57 PM29057 147,5 142,5 100 20
    58 PM29058 150 145 100 20
    59 PM29059 152,5 147,5 100 20
    60 PM29060 155 150 100 20
    62 PM29062 160 155 100 20
    63 PM29063 157,5 157,5 100 20
    65 PM29065 162,5 162,5 100 20
    67 PM29067 172,5 167,5 100 20
    70 PM29070 180 175 100 20
    12 PM30012 42 36 25 12
    13 PM30013 45 39 25 12
    14 PM30014 48 42 30 12
    15 PM30015 51 45 35 12
    16 PM30016 54 48 38 15
    17 PM30017 57 51 42 15
    18 PM30018 60 54 45 15
    19 PM30019 63 57 45 15
    20 PM30020 66 60 45 15
    21 PM30021 69 63 45 15
    22 PM30022 72 66 50 15
    23 PM30023 75 69 50 15
    24 PM30024 78 72 50 16
    25 PM30025 81 75 60 16
    26 PM30026 84 78 60 16
    27 PM30027 87 81 60 16
    28 PM30028 90 84 60 16
    29 PM30029 93 87 60 16
    30 PM30030 96 90 60 16
    31 PM30031 99 93 70 20
    32 PM30032 102 96 70 20
    33 PM30033 105 99 70 20
    34 PM30034 108 102 70 20
    35 PM30035 111 105 70 20
    36 PM30036 114 108 70 20
    37 PM30037 117 111 80 20
    38 PM30038 120 114 80 20
    39 PM30039 123 117 80 20
    40 PM30040 126 120 80 20
    41 PM30041 129 123 90 20
    42 PM30042 132 126 90 20
    43 PM30043 135 129 90 20
    44 PM30044 138 132 90 20
    45 PM30045 141 135 90 20
    46 PM30046 144 138 90 20
    47 PM30047 147 141 90 20
    48 PM30048 150 144 100 20
    49 PM30049 153 147 100 20
    50 PM30050 156 150 100 20
    54 PM30054 168 162 100 20
    55 PM30055 171 165 100 20
    56 PM30056 174 168 100 20
    57 PM30057 177 171 100 20
    60 PM30060 186 180 100 20
    62 PM30062 192 186 100 20
    65 PM30065 201 195 100 20
    12 PM31012 56 48 35 14
    13 PM31013 60 52 40 14
    14 PM31014 64 56 45 14
    15 PM31015 68 60 45 14
    16 PM31016 72 64 50 15
    17 PM31017 76 68 50 15
    18 PM31018 80 72 50 15
    19 PM31019 84 76 60 15
    20 PM31020 88 80 60 15
    21 PM31021 92 84 70 20
    22 PM31022 96 88 70 20
    23 PM31023 100 92 75 20
    24 PM31024 104 96 75 20
    25 PM31025 108 100 75 20
    26 PM31026 112 104 75 20
    27 PM31027 116 108 75 20
    28 PM31028 120 112 75 20
    29 PM31029 124 116 75 20
    30 PM31030 128 120 75 20
    31 PM31031 132 124 80 20
    32 PM31032 136 128 80 20
    33 PM31033 140 132 80 20
    34 PM31034 144 136 80 20
    35 PM31035 148 140 80 20
    36 PM31036 152 144 80 20
    37 PM31037 156 148 80 20
    38 PM31038 160 152 80 25
    39 PM31039 164 156 80 25
    40 PM31040 168 160 80 25
    45 PM31045 188 180 80 25
    48 PM31048 200 192 80 25
    50 PM31050 208 200 80 25
    60 PM31060 248 240 100 25
    65 PM31065 268 260 100 25
    12 PM32012 70 60 45 16
    13 PM32013 75 65 50 16
    14 PM32014 80 70 55 20
    15 PM32015 85 75 60 20
    16 PM32016 90 80 65 20
    17 PM32017 95 85 70 20
    18 PM32018 100 90 70 20
    19 PM32019 105 95 70 20
    20 PM32020 110 100 80 20
    21 PM32021 115 105 80 20
    22 PM32022 120 110 80 25
    23 PM32023 125 115 90 25
    24 PM32024 130 120 90 25
    25 PM32025 135 125 90 25
    26 PM32026 140 130 100 25
    27 PM32027 145 135 100 25
    28 PM32028 150 140 100 25
    29 PM32029 155 145 100 25
    30 PM32030 160 150 100 25
    31 PM32031 165 155 110 25
    32 PM32032 170 160 110 25
    36 PM32036 190 180 110 25
    38 PM32038 200 190 110 30
    40 PM32040 210 200 110 30
    42 PM32042 220 210 120 30
    55 PM32055 285 275 120 30
    60 PM32060 310 300 120 30
    12 PM34012 84 72 54 20
    14 PM34014 96 84 65 20
    15 PM34015 102 90 70 20
    16 PM34016 108 96 75 20
    18 PM34018 120 108 80 20
    20 PM34020 132 120 90 20
    23 PM34023 150 138 110 25
    24 PM34024 156 142 110 25
    25 PM34025 162 150 110 25
    30 PM34030 192 180 110 25
    40 PM34040 252 240 120 25
    м. Івано-Франківськ вул. Максимовича 15

    Меню

    • Головна
    • Каталог
    • Програмне забезпечення
    • Оплата і доставка
    • Калькулятори ЧПУ
      • Розрахунок ККД кулько-гвинтової пари
      • Розрахунок максимальної швидкості
      • Розрахунок осьових зусиль, що діють в передачі станка з ЧПУ
      • Розрахунок параметрів Motor tuning для Mach3
      • Розрахунок ремінної передачі
    • Новини
    • Про нас
    • Контакти

    Контакти

    Email:
    ntma.cnc@gmail.com
    Телефон:
    +380 50 886 8464 +380 97 444 2249