Опис
{source}
<link rel=”stylesheet” href=”/templates/system/css/tabl.css”>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”//code.jquery.com/ui/1.11.1/jquery-ui.js”></script>
<link rel=”stylesheet” href=”/resources/demos/style.css”>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery.noConflict();
</script>
<script type=”text/javascript” type=”text/javascript”>
jQuery(function() {
jQuery( “#tabs” ).tabs();
});
</script>
{/source}
Інфомація:
Виготовлений з неопрену, стійкий до ковзання привідний елемент. Зубчаті ремені Omega використовуються до шківів HTD, RPP і STD. Група Omega містить дві спеціально розроблені серії, це OMEGA-HP і OMEGA-HL, які при подібних параметрах мають більшу передаточну потужність.
{source}
<style type=’text/css’>
.taroztable1{
display:block;}
.taroztable{
display:block;}
.taroz td{
padding:0px;
width:120px;}
.taroz1 td{
padding:0px;
width:120px;}
.taroztable {
width: 80%;
margin-left:80px;}
.taroztable1 {
width: 80%;
margin-left:80px;}
</style>
{/source}
| Довжина (мм) | Кількість зубів, Z | Виробник |
| 126 | 42 | Gates |
| 144 | 48 | Optibelt Omega |
| 165 | 55 | Optibelt Omega |
| 168 | 56 | Gates |
| 174 | 58 | Optibelt Omega |
| 177 | 59 | Optibelt Omega |
| 180 | 60 | Optibelt Omega |
| 192 | 64 | DTE |
| 192 | 64 | Optibelt Omega |
| 195 | 65 | Optibelt Omega |
| 201 | 67 | Optibelt Omega |
| 204 | 68 | Optibelt Omega |
| 207 | 69 | Optibelt Omega |
| 210 | 70 | Optibelt Omega |
| 213 | 71 | Optibelt Omega |
| 225 | 75 | DTE |
| 225 | 75 | Optibelt Omega |
| 231 | 77 | ConCar |
| 240 | 80 | Optibelt Omega |
| 246 | 82 | Optibelt Omega |
| 252 | 84 | Optibelt Omega |
| 255 | 85 | DTE |
| 255 | 85 | Optibelt Omega |
| 267 | 89 | Optibelt Omega |
| 276 | 92 | Optibelt |
| 285 | 95 | Optibelt Omega |
| 288 | 96 | Optibelt Omega |
| 291 | 97 | Optibelt Omega |
| 300 | 100 | Optibelt Omega |
| 306 | 102 | Gates |
| 312 | 104 | Optibelt Omega |
| 315 | 105 | Optibelt Omega |
| 318 | 106 | Optibelt Omega |
| 327 | 109 | ConCar |
| 330 | 110 | Optibelt Omega |
| 339 | 113 | Optibelt Omega |
| 345 | 115 | Optibelt Omega |
| 357 | 119 | Optibelt Omega |
| 363 | 121 | Optibelt Omega |
| 366 | 122 | Optibelt Omega |
| 384 | 128 | Optibelt Omega |
| 390 | 130 | Optibelt Omega |
| 405 | 135 | ConCar |
| 420 | 140 | DTE |
| 426 | 142 | Optibelt Omega |
| 447 | 149 | Optibelt Omega |
| 462 | 154 | Optibelt Omega |
| 474 | 158 | Optibelt Omega |
| 480 | 160 | Optibelt Omega |
| 486 | 162 | Optibelt Omega |
| 495 | 165 | Optibelt Omega |
| 501 | 167 | Optibelt Omega |
| 513 | 171 | Optibelt Omega |
| 519 | 173 | Optibelt Omega |
| 522 | 174 | Optibelt Omega |
| 525 | 175 | Optibelt Omega |
| 531 | 177 | Optibelt Omega |
| 537 | 179 | DTE |
| 537 | 179 | Optibelt Omega |
| 558 | 186 | Optibelt Omega |
| 564 | 188 | Optibelt Omega |
| 570 | 190 | Optibelt Omega |
| 576 | 192 | Optibelt Omega |
| 597 | 199 | Optibelt Omega |
| 600 | 200 | Optibelt Omega |
| 606 | 202 | Optibelt Omega |
| 615 | 205 | Optibelt Omega |
| 633 | 211 | Optibelt Omega |
| 669 | 223 | Optibelt Omega |
| 675 | 225 | Optibelt Omega |
| 711 | 237 | Optibelt Omega |
| 735 | 245 | Gates |
| 738 | 246 | Optibelt Omega |
| 804 | 268 | Optibelt Omega |
| 843 | 281 | Optibelt Omega |
| 882 | 294 | Optibelt Omega |
| 888 | 296 | Optibelt Omega |
| 1062 | 354 | Optibelt Omega |
| 1263 | 421 | Optibelt Omega |
| 1569 | 523 | Optibelt Omega |
Розміри:
| 180 | 36 | Optibelt Omega |
| 225 | 45 | Optibelt Omega |
| 255 | 51 | Optibelt Omega |
| 265 | 53 | Optibelt Omega |
| 270 | 54 | Optibelt Omega |
| 280 | 56 | Optibelt Omega |
| 295 | 59 | Optibelt Omega |
| 300 | 60 | Optibelt Omega |
| 305 | 61 | Optibelt Omega |
| 325 | 65 | Optibelt Omega |
| 330 | 66 | Optibelt Omega |
| 340 | 68 | Optibelt Omega |
| 350 | 70 | Optibelt Omega |
| 360 | 72 | Optibelt Omega |
| 365 | 73 | Optibelt Omega |
| 370 | 74 | Optibelt Omega |
| 375 | 75 | Optibelt Omega |
| 385 | 77 | Optibelt Omega |
| 400 | 80 | DTE |
| 400 | 80 | Optibelt Omega |
| 415 | 83 | Optibelt Omega |
| 420 | 84 | ConCar |
| 425 | 85 | DTE |
| 425 | 85 | Optibelt Omega |
| 450 | 90 | DTE |
| 450 | 90 | Optibelt Omega |
| 475 | 95 | DTE |
| 475 | 95 | Optibelt Omega |
| 500 | 100 | DTE |
| 500 | 100 | Optibelt Omega |
| 520 | 104 | Optibelt Omega |
| 525 | 105 | Optibelt Omega |
| 535 | 107 | Optibelt Omega |
| 550 | 110 | Optibelt Omega |
| 565 | 113 | Optibelt Omega |
| 575 | 115 | Optibelt Omega |
| 580 | 116 | Optibelt Omega |
| 600 | 120 | DTE |
| 610 | 122 | Optibelt Omega |
| 615 | 123 | Optibelt Omega |
| 630 | 126 | Optibelt Omega |
| 635 | 127 | Optibelt Omega |
| 640 | 128 | Optibelt Omega |
| 645 | 129 | Optibelt Omega |
| 665 | 133 | Optibelt Omega |
| 670 | 134 | DTE |
| 700 | 140 | Optibelt Omega |
| 710 | 142 | Optibelt Omega |
| 740 | 148 | Optibelt Omega |
| 750 | 150 | Optibelt Omega |
| 755 | 151 | Optibelt Omega |
| 775 | 155 | Optibelt Omega |
| 800 | 160 | Optibelt Omega |
| 825 | 165 | Optibelt Omega |
| 835 | 167 | Optibelt Omega |
| 850 | 170 | Optibelt Omega |
| 860 | 172 | Optibelt Omega |
| 890 | 178 | Optibelt Omega |
| 900 | 180 | Optibelt Omega |
| 925 | 185 | Optibelt Omega |
| 935 | 187 | Optibelt Omega |
| 940 | 188 | Optibelt Omega |
| 950 | 190 | Optibelt Omega |
| 965 | 193 | Optibelt Omega |
| 980 | 196 | Optibelt Omega |
| 100 | 200 | Optibelt Omega |
| 1035 | 207 | Optibelt Omega |
| 1050 | 210 | Optibelt Omega |
| 1100 | 220 | Optibelt Omega |
| 1125 | 225 | Optibelt Omega |
| 1135 | 227 | Optibelt Omega |
| 1200 | 240 | Optibelt Omega |
| 1270 | 254 | Optibelt Omega |
| 1420 | 284 | Optibelt Omega |
| 1425 | 285 | Optibelt Omega |
| 1500 | 300 | Optibelt Omega |
| 1595 | 319 | Optibelt Omega |
| 1690 | 338 | Optibelt Omega |
| 1790 | 358 | Optibelt Omega |
| 1870 | 374 | Optibelt Omega |
| 1895 | 379 | Optibelt Omega |
| 2000 | 400 | Optibelt Omega |
| 2110 | 422 | Optibelt Omega |
| 2350 | 470 | Optibelt Omega |
| 2525 | 505 | Optibelt Omega |
Розміри:
| 288 | 36 | Megadyne |
| 352 | 44 | Optibelt Omega |
| 376 | 47 | Gates |
| 408 | 51 | ConCar |
| 424 | 53 | Optibelt Omega |
| 480 | 60 | Contitech |
| 480 | 60 | DTE |
| 480 | 60 | Optibelt Omega |
| 512 | 64 | Optibelt Omega |
| 520 | 65 | Optibelt Omega |
| 560 | 70 | DTE |
| 560 | 70 | Optibelt Omega |
| 576 | 72 | Optibelt Omega |
| 600 | 75 | DTE |
| 600 | 75 | Mitsuboshi |
| 600 | 75 | Optibelt Omega |
| 608 | 76 | Optibelt Omega |
| 624 | 78 | Optibelt Omega |
| 632 | 79 | Optibelt Omega |
| 640 | 80 | DTE |
| 640 | 80 | Optibelt Omega |
| 656 | 82 | Optibelt Omega |
| 680 | 85 | Optibelt Omega |
| 712 | 89 | Optibelt Omega |
| 720 | 90 | DTE |
| 720 | 90 | Optibelt Omega |
| 760 | 95 | Optibelt Omega |
| 776 | 97 | Optibelt Omega |
| 784 | 98 | Optibelt Omega |
| 800 | 100 | DTE |
| 800 | 100 | Mitsuboshi |
| 800 | 100 | Optibelt Omega |
| 824 | 103 | Optibelt Omega |
| 840 | 105 | Optibelt Omega |
| 848 | 106 | Optibelt Omega |
| 856 | 107 | Optibelt Omega |
| 880 | 110 | DTE |
| 880 | 110 | Optibelt Omega |
| 896 | 112 | Optibelt Omega |
| 912 | 114 | Optibelt Omega |
| 920 | 115 | DTE |
| 920 | 115 | Optibelt Omega |
| 936 | 117 | Mitsuboshi |
| 960 | 120 | DTE |
| 970 | 120 | Optibelt Omega |
| 976 | 122 | Optibelt Omega |
| 1000 | 125 | Optibelt Omega |
| 1040 | 130 | DTE |
| 1040 | 130 | Optibelt Omega |
| 1056 | 132 | Optibelt Omega |
| 1064 | 133 | Optibelt Omega |
| 1080 | 135 | Optibelt Omega |
| 1096 | 137 | Optibelt Omega |
| 1120 | 140 | DTE |
| 1120 | 140 | Optibelt Omega |
| 1128 | 141 | Optibelt Omega |
| 1160 | 145 | Optibelt Omega |
| 1184 | 148 | Optibelt Omega |
| 1200 | 150 | DTE |
| 1200 | 150 | Optibelt Omega |
| 1216 | 152 | Optibelt Omega |
| 1224 | 153 | Optibelt Omega |
| 1248 | 156 | Optibelt Omega |
| 1256 | 157 | Optibelt Omega |
| 1264 | 158 | Optibelt Omega |
| 1280 | 160 | DTE |
| 1280 | 160 | Optibelt Omega |
| 1304 | 163 | Optibelt Omega |
| 1328 | 166 | Optibelt Omega |
| 1344 | 168 | Optibelt Omega |
| 1360 | 170 | Optibelt Omega |
| 1400 | 175 | Optibelt Omega |
| 1424 | 178 | Optibelt Omega |
| 1440 | 180 | DTE |
| 1440 | 180 | Optibelt Omega |
| 1520 | 190 | Optibelt Omega |
| 1552 | 194 | Optibelt Omega |
| 1600 | 200 | DTE |
| 1600 | 200 | Optibelt Omega |
| 1696 | 212 | DTE |
| 1696 | 212 | Optibelt Omega |
| 1728 | 216 | Optibelt Omega |
| 1760 | 220 | Optibelt Omega |
| 1800 | 225 | Optibelt Omega |
| 1904 | 238 | Optibelt Omega |
| 1936 | 242 | Optibelt Omega |
| 2000 | 250 | Optibelt Omega |
| 2080 | 260 | Mitsuboshi |
| 2104 | 263 | Optibelt Omega |
| 2240 | 280 | Optibelt Omega |
| 2248 | 281 | Optibelt Omega |
| 2272 | 284 | Optibelt Omega |
| 2400 | 300 | Optibelt Omega |
| 2504 | 313 | Optibelt Omega |
| 2600 | 325 | Optibelt Omega |
| 2800 | 350 | Optibelt Omega |
| 3048 | 381 | Gates GT3 |
| 3600 | 450 | Megadyne |
Розміри:
Калькулятор розрахунку ремінної передачі (міжосьова відстань, довжина ременя)

ПРАЙС pdf