Description
Каталог PDF гайка фланцева FSI HIWIN
Інформація
Гайка фланцева FSI HIWIN кулько-гвинтової передачі з інтегрованими кульками і механізмом повертання кульок. Найбільш часто використовується в промисловому і прецизійному обладнанні. Вони служать для перетворення обертального руху в поступальний або навпаки. При цьому вони відрізняються високою точністю при високому ККД.
Характеристики фланцевих гайок FSI
| Артикул | ds | P | Dg6 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | S | B | dk | Cdyn(N) | Cstat(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-05T3-FSIDIN | 16 | 5 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12,8 | 7320 | 12470 |
| R16-10T3-FSIDIN | 16 | 10 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 60 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12,8 | 6230 | 10000 |
| R20-05T4-FSIDIN | 20 | 5 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 52 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 16,9 | 11560 | 24000 |
| R25-05T4-FSIDIN | 25 | 5 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 52 | 10 | 12 | 5 | M6 | 48 | 22,3 | 12400 | 32960 |
| R25-10T3-FSIDIN | 25 | 10 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 65 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 21,2 | 16500 | 32700 |
| R32-05T6-FSIDIN | 32 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 66 | 12 | 12 | 6 | M6 | 62 | 29,1 | 20560 | 64700 |
| R40-05T6-FSIDIN | 40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 66 | 14 | 10 | 7 | М8х1 | 70 | 36,7 | 23360 | 80300 |
| R40-10T4-FSIDIN | 40 | 10 | 63 | 93 | 78 | 9 | 87 | 14 | 16 | 7 | М8х1 | 70 | – | 45000 | 121000 |
| R50-10T6-FSIDIN | 50 | 10 | 75 | 110 | 93 | 11 | 70 | 16 | 10 | 8 | М8х1 | 85 | – | 29000 | 130000 |

ПРАЙС pdf