Описание
Каталог кордований клинови ремінь
Кордовані клинові ремні вузького профілю мають широку сферу використання як в промисловості, автомобільній промисловості так і в сільському господарстві. Ці ремні являються спеціальними видами класичних ременів. В результаті більш високої розробки, бокова робоча поверхня ременя ширша, таким чином зростає як і передаткова сила, так і довговічність. Розробки RED POWER II та RED POWER III від Optibelt відповідають найвищим вимогам, та являються невід’ємними елементами трансмісій, які не вимагають обслуговування. Матеріал — гума, термостійкість — -40 +70 °C
| Довжина (мм) | Виміряна Довжина | Виробник | Альтернатива |
| 487 | Lw | Optibelt | |
| 512 | Lw | Optibelt | |
| 562 | Lw | Optibelt | |
| 562 | Lw | Power Belt | 9,5 x 575La |
| 562 | Lw | Rubena | 9,5 x 575La |
| 587 | Lw | Optibelt | |
| 587 | Lw | Power Belt | 9,5 x 600La |
| 587 | Lw | Rubena | 9,5 x 600La |
| 600 | Lw | Power Belt | 9,5 x 613La |
| 600 | Lw | Rubena | 9,5 x 613La |
| 612 | Lw | Power Belt | |
| 612 | Lw | Rubena | 9,5 x 625La |
| 612 | Lw | Optibelt | 9,5 x 625La |
| 627 | Lw | Power Belt | 9,5 x 640La |
| 630 | Lw | Optibelt | 3V 250 |
| 630 | Lw | Power Belt | 9,5 x 643La |
| 630 | Lw | Rubena | 9,5 x 643La |
| 637 | Lw | Optibelt | |
| 637 | Lw | Power Belt | 9,5 x 650La |
| 637 | Lw | Rubena | 9,5 x 650La |
| 662 | Lw | Optibelt | 3V260 |
| 662 | Lw | Power Belt | 9,5 x 675La |
| 662 | Lw | Rubena | 9,5 x 675La |
| 670 | Lw | Optibelt | 3V265 |
| 670 | Lw | Power Belt | 9,5 x 683La |
| 670 | Lw | Rubena | 9,5 x 683La |
| 687 | Lw | Optibelt | |
| 687 | Lw | Power Belt | 9,5 x 700La |
| 687 | Lw | Rubena | 9,5 x 700La |
| 697 | Lw | Power Belt | 9,5 x 710La |
| 697 | Lw | Rubena | 9,5 x 710La |
| 710 | Lw | Optibelt | 3V 280 |
| 712 | Lw | Power Belt | 9,5 x 725La |
| 712 | Lw | Rubena | 9,5 x 725La |
| 722 | Lw | Mitsuboshi | |
| 722 | Lw | Optibelt | |
| 722 | Lw | Power Belt | 9,5 x 735La |
| 722 | Lw | Rubena | 9,5 x 735La |
| 737 | Lw | Optibelt | |
| 737 | Lw | Power Belt | 9,5 x 750La |
| 737 | Lw | Rubena | 9,5 x 750La |
| 750 | Lw | Optibelt | |
| 750 | Lw | Power Belt | 9,5 x 763La |
| 750 | Lw | Rubena | 9,5 x 763La |
| 762 | Lw | Optibelt | 3V 300 |
| 762 | Lw | Power Belt | 9,5 x 775La |
| 762 | Lw | Rubena | 9,5 x 775La |
| 772 | Lw | Optibelt | |
| 772 | Lw | Power Belt | 9,5 x 785La |
| 772 | Lw | Rubena | 9,5 x 785La |
| 775 | Lw | Power Belt | 9,5 x 788La |
| 775 | Lw | Rubena | 9,5 x 788La |
| 780 | Lw | Raulunds | |
| 787 | Lw | Optibelt | |
| 787 | Lw | Power Belt | 9,5 x 800La |
| 787 | Lw | Rubena | 9,5 x 800La |
| 800 | Lw | Optibelt | 3V 315 |
| 800 | Lw | Power Belt | 9,5 x 813La |
| 800 | Lw | Rubena | 9,5 x 813La |
| 812 | Lw | Optibelt | |
| 812 | Lw | Power Belt | 9,5 x 825La |
| 812 | Lw | Rubena | 9,5 x 825La |
| 825 | Lw | Optibelt | |
| 825 | Lw | Power Belt | 9,5 x 838La |
| 825 | Lw | Rubena | 9,5 x 838La |
| 837 | Lw | Mitsuboshi | |
| 837 | Lw | Optibelt | |
| 837 | Lw | Power Belt | 9,5 x 850La |
| 837 | Lw | Rubena | 9,5 x 850La |
| 850 | Lw | Optibelt | 3V 335 |
| 850 | Lw | Power Belt | 9,5 x 863La |
| 850 | Lw | Power Belt | |
| 850 | Lw | Rubena | 9,5 x 863La |
| 862 | Lw | Optibelt | |
| 862 | Lw | Power Belt | 9,5 x 875La |
| 862 | Lw | Rubena | 9,5 x 875La |
| 875 | Lw | Optibelt | |
| 875 | Lw | Power Belt | 9,5 x 888La |
| 875 | Lw | Rubena | 9,5 x 888La |
| 887 | Lw | Optibelt | 3V 350 |
| 887 | Lw | Power Belt | 9,5 x 900La |
| 887 | Lw | Rubena | 9,5 x 900La |
| 900 | Lw | Optibelt | 3V 555 |
| 900 | Lw | Power Belt | 9,5 x 913La |
| 900 | Lw | Rubena | 9,5 x 913La |
| 912 | Lw | Optibelt | |
| 912 | Lw | Power Belt | 9,5 x 925La |
| 912 | Lw | Rubena | 9,5 x 925La |
| 925 | Lw | Optibelt | |
| 925 | Lw | Power Belt | 9,5 x 938La |
| 925 | Lw | Rubena | 9,5 x 938La |
| 931 | Lw | Power Belt | 9,5 x 944La |
| 937 | Lw | Optibelt | |
| 937 | Lw | Power Belt | 9,5 x 950La |
| 937 | Lw | Rubena | 9,5 x 950La |
| 950 | Lw | Optibelt | 3V 375 |
| 950 | Lw | Power Belt | 9,5 x 963La |
| 950 | Lw | Power Belt | |
| 950 | Lw | Rubena | 9,5 x 963La |
| 962 | Lw | Optibelt | |
| 962 | Lw | Power Belt | 9,5 x 975La |
| 962 | Lw | Rubena | 9,5 x 975La |
| 987 | Lw | Optibelt | |
| 987 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1000La |
| 987 | Lw | Rubena | 9,5 x 1000La |
| 1000 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1000 | Lw | Optibelt | |
| 1000 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1013La |
| 1000 | Lw | Power Belt | |
| 1000 | Lw | Rubena | 9,5 x 1013La |
| 1012 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1012 | Lw | Optibelt | 3V 400 |
| 1012 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1025La |
| 1012 | Lw | Rubena | 9,5 x 1025La |
| 1024 | Lw | Optibelt | |
| 1025 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1038La |
| 1025 | Lw | Rubena | 9,5 x 1038La |
| 1037 | Lw | Optibelt | |
| 1037 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1050La |
| 1037 | Lw | Rubena | 9,5 x 1050La L=L |
| 1047 | Lw | Optibelt | |
| 1050 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1063La |
| 1050 | Lw | Rubena | 9,5 x 1063La L=L |
| 1060 | Lw | Optibelt | |
| 1062 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1075La |
| 1062 | Lw | Rubena | 9,5 x 1075La L=L |
| 1077 | Lw | Mitsuboshi | 3V 425 |
| 1077 | Lw | Optibelt | 3V 425 |
| 1077 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1090La |
| 1077 | Lw | Rubena | 9,5 x 1090La L=L |
| 1087 | Lw | Optibelt | |
| 1087 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1100La |
| 1087 | Lw | Rubena | 9,5 x 1100La L=L |
| 1100 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1113La |
| 1112 | Lw | Optibelt | |
| 1112 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1125La |
| 1112 | Lw | Rubena | 9,5 x 1125La L=L |
| 1120 | Lw | Optibelt | 654013.0 |
| 1120 | Lw | Rubena | 9,5 x 1133La L=L |
| 1125 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1138La |
| 1137 | Lw | Optibelt | 3V 450 |
| 1137 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1150La |
| 1137 | Lw | Rubena | 9,5 x 1150La L=L |
| 1150 | Lw | Megadyne | |
| 1162 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1162 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1162 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1175La |
| 1162 | Lw | Rubena | 9,5 x 1175La L=L |
| 1180 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1180 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1193La |
| 1180 | Lw | Rubena | 9,5 x 1193La L=L |
| 1187 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1187 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1200La |
| 1187 | Lw | Rubena | 9,5 x 1200La L=L |
| 1200 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1213La |
| 1200 | Lw | Rubena | 9,5 x 1213La L=L |
| 1202 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 475 |
| 1212 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1212 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1225La |
| 1212 | Lw | Rubena | 9,5 x 1225La L=L |
| 1237 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1237 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1250La |
| 1237 | Lw | Rubena | 9,5 x 1250La L=L |
| 1250 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1250 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1263La |
| 1250 | Lw | Rubena | 9,5 x 1263La L=L |
| 1262 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 500 |
| 1262 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1275La |
| 1262 | Lw | Rubena | 9,5 x 1275La |
| 1287 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1287 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1300La |
| 1287 | Lw | Rubena | 9,5 x 1300La L=L |
| 1312 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1312 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1325La |
| 1312 | Lw | Rubena | 9,5 x 1325La L=L |
| 1320 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 520 |
| 1320 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1333La |
| 1320 | Lw | Rubena | 9,5 x 1333La L=L |
| 1337 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V80336426 |
| 1337 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1350La |
| 1337 | Lw | Rubena | 9,5 x 1350La L=L |
| 1347 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1350 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1363La |
| 1350 | Lw | Rubena | 9,5 x 1363La L=L |
| 1362 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1362 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1375La |
| 1362 | Lw | Rubena | 9,5 x 1375La L=L |
| 1387 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1387 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1400La |
| 1387 | Lw | Rubena | 9,5 x 1400La L=L |
| 1400 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1400 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1413La |
| 1400 | Lw | Rubena | 9,5 x 1413La L=L |
| 1412 | Lw | Mitsuboshi | 3V 560 |
| 1412 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 560 |
| 1412 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1425La |
| 1412 | Lw | Rubena | 9,5 x 1425La |
| 1437 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1437 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1450La |
| 1437 | Lw | Rubena | 9,5 x 1450La L=L |
| 1462 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1462 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1475La |
| 1462 | Lw | Rubena | 9,5 x 1475La L=L |
| 1487 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1487 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1500La |
| 1487 | Lw | Rubena | 9,5 x 1500La L=L |
| 1500 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1500 | Lw | Rubena | 9,5 x 1513La L=L |
| 1512 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1512 | Lw | Rubena | 9,5 x 1525La L=L |
| 1537 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1537 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1550La |
| 1537 | Lw | Rubena | 9,5 x 1550La L=L |
| 1562 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 617 |
| 1562 | Lw | Rubena | 9,5 x 1575La |
| 1587 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1587 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1600La |
| 1587 | Lw | Rubena | 9,5 x 1600La L=L |
| 1600 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 630 |
| 1600 | Lw | Rubena | 9,5 x 1613La |
| 1612 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1612 | Lw | Rubena | 9,5 x 1625La |
| 1637 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1637 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1650La |
| 1637 | Lw | Rubena | 9,5 x 1650La L=L |
| 1662 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1662 | Lw | Rubena | 9,5 x 1675La |
| 1687 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1687 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1700La |
| 1687 | Lw | Rubena | 9,5 x 1700La L=L |
| 1700 | Lw | Mitsuboshi | 3V 670 |
| 1700 | Lw | Optibelt | 3V211596.0, 211597.0 |
| 1700 | Lw | Rubena | 9,5 x 1713La L=L |
| 1712 | Lw | Rubena | 9,5 x 1725La L=L |
| 1737 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1737 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1750La |
| 1737 | Lw | Rubena | 9,5 x 1700La L=L |
| 1762 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1762 | Lw | Rubena | 9,5 x 1775La L=L |
| 1787 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1787 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1800La |
| 1787 | Lw | Rubena | 9,5 x 1800La L=L |
| 1800 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 710 |
| 1800 | Lw | Rubena | 9,5 x 1813La L=L |
| 1812 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1812 | Lw | Roulunds | |
| 1812 | Lw | Rubena | 9,5 x 1825La L=L |
| 1837 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 746550.0 |
| 1837 | Lw | Power Belt | 9,5 x 1850La |
| 1837 | Lw | Rubena | 9,5 x 1850La L=L |
| 1862 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1862 | Lw | Rubena | 9,5 x 1875La L=L |
| 1887 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1887 | Lw | Roulunds | |
| 1887 | Lw | Rubena | 9,5 x 1900La L=L |
| 1900 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 750 |
| 1900 | Lw | Rubena | 9,5 x 1913La L=L |
| 1937 | Lw | Mitsuboshi | |
| 1937 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1937 | Lw | Rubena | 9,5 x 1950La L=L |
| 1950 | Lw | Rubena | 9,5 x 1963La L=L |
| 1962 | Lw | Rubena | 9,5 x 1975La L=L |
| 1987 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 1987 | Lw | Rubena | 9,5 x 2000La L=L |
| 2000 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2000 | Lw | Rubena | 9,5 x 2013La L=L |
| 2037 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 800 |
| 2037 | Lw | Power Belt | 9,5 x 2050La |
| 2037 | Lw | Rubena | 9,5 x 2050La L=L |
| 2087 | Lw | Power Belt | 9,5 x 2100La |
| 2087 | Lw | Rubena | 9,5 x 2100La L=L |
| 2120 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2120 | Lw | Roulunds | |
| 2120 | Lw | Rubena | 9,5 x 2133La L=L |
| 2137 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2137 | Lw | Rubena |
9,5 x 2150La L=L |
| 2150 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 850 |
| 2187 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2187 | Lw | Rubena | 9,5 x 2200La L=L |
| 2240 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2240 | Lw | Rubena | 9,5 x 2253La L=L |
| 2247 | Lw | Power Belt | 9,5 x 2260La |
| 2287 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 900 |
| 2287 | Lw | Power Belt | 9,5 x 2300La |
| 2287 | Lw | Rubena | 9,5 x 2300La L=L |
| 2360 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2360 | Lw | Rubena | 9,5 x 2373La L=L |
| 2487 | Lw | Rubena | 9,5 x 2500La L=L |
| 2500 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2500 | Lw | Rubena | 9,5 x 2513La L=L |
| 2540 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1000 |
| 2650 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2690 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1060 |
| 2800 | Lw | Mitsuboshi | |
| 2800 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 2840 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1120 |
| 2840 | Lw | Roulunds | 3V 1120 |
| 3000 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1180 |
| 3150 | Lw | Optibelt S=C PLUS | |
| 3350 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1320 |
| 3550 | Lw | Optibelt S=C PLUS | 3V 1400 |
Розміри:


ПРАЙС pdf