Описание
Ефективна обробка деталей складних форм і конфігурацій, за допомогою 3-х координатного токарного верстата з ЧПУ
Характеристики токарного станка з ЧПУ по металу ST1320H
| Модель станка | ST1320H |
| Максимальний діаметр обробки | 320 мм (13 «) |
| Максимальна довжина обробки | 500 мм |
| Максимальний діаметр на сідлі | 180 мм |
| Ширина ліжка | 190 мм |
| Специфікація шпинделя | D1-4 |
| Діафрагма шпинделя | Ø40 мм |
| Конус шпинделя | MT5 |
| Швидкість шпинделя | 3000 об / хв |
| Режим управління шпинделем | Керування перетворенням частоти |
| Діаметр отвору шпинделя | Ø40 мм |
| Обведення оправки | 100 мм |
| Конус пінолі | MT3 |
| Поздовжня автоматична швидкість подачі | 10 м / хв |
| Горизонтальна автоматична швидкість подачі | 10 м / хв |
| Характеристики X-гвинта | Ø16, P5 C5 |
| Технічні характеристики гвинта Z | Ø25, P5 C5 |
| Відстань подовжнього руху | 160 мм |
| Відстань поперечного переміщення | 400 мм |
| Специфікації двигуна шпинделя | 3.7KW / 5HP |
| Габаритні розміри (довжина x ширина x висота) | 1800 x 1000 x 1200 |
| Вага нетто | 800 кг |
Відео роботи на токарному станку з ЧПУ по металу ST1320H
{source}
<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/B5cexwNcRYI» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}
